Showing 49–60 of 111 results
Product categories
- All Our Products 946
- Education & Office 242
- 3D Printers 50
- Accessories 27
- Headsets 12
- interactive panels 26
- Keyboards 10
- Mice 12
- Monitors 65
- Printers 0
- projectors 28
- Robotics 12
- Hardware & Components 43
- CPUs 3
- Pc Components 31
- Cases 5
- Keybords 0
- Mouse 0
- Processors 1
- Power Supplies 8
- Laptops and Pcs 684
- All-in-One PCs 5
- Desktop PCs 8
- Laptops 540
- Apple MacBook 0
- Business Laptop 193
- Gaming Laptop 161
- Ultrabook 5
- Mini PCs 4
- PCs 127
- All in one 73
- Gaming PCs 5
- Office PCs 53
Category
Filters
Price
Rating
Asus
ASUS ROG Zephyrus GU605CX-QR145
SKU:
GU605CX-QR145
Rated 0 out of 5
In stock
2,517.375 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core Ultra 9 285H |
|---|---|
| laptop RAM | 64GB |
| laptop Storage | 2TB SSD |
| laptop Display | 16″ WQXGA |
| laptop Refresh Rate | 240Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX5090 24GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | White |
| laptop Keyboard | English |
ASUS ROG Zephyrus QR098 GU605CX-QR098
SKU:
QR098
Rated 0 out of 5
In stock
2,448.875 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core Ultra 9 285H |
|---|---|
| laptop RAM | 64GB |
| laptop Storage | 1TB SSD |
| laptop Display | 16″ WQXGA |
| laptop Refresh Rate | 240Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX5090 24GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | Gray |
| laptop Keyboard | English |
ASUS TUF A18 FA808UH-S8052
SKU:
ASUS-TUF-031
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| laptop RAM | 16GB |
|---|---|
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 18″ WUXGA |
| laptop Refresh Rate | 144Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX4050 6GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | Gray |
| laptop Keyboard | Arabic + English |
ASUS TUF F16 FX608JH-RV010
SKU:
ASUS-TUF-029
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core i5-13450HX |
|---|---|
| laptop RAM | 16GB |
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 16″ WUXGA |
| laptop Refresh Rate | 165Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX4050 6GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | Gray |
| laptop Keyboard | English |
ASUS TUF F16 FX608JHR-RV035
SKU:
ASUS-TUF-034
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core i7-14650HX |
|---|---|
| laptop RAM | 16GB |
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 16″ WUXGA |
| laptop Refresh Rate | 165Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX4050 6GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | Gray |
| laptop Keyboard | Arabic + English |
ASUS TUF F16 FX608JHR-RV04USW
SKU:
ASUS-TUF-035
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core i7-14650HX |
|---|---|
| laptop RAM | 16GB |
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 16″ WUXGA |
| laptop Refresh Rate | 165Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX4050 6GB |
| laptop Operating System | Windows 11 Home |
| laptop Color | Gray |
| laptop Keyboard | English |
ASUS TUF F16 FX608JMR-RV030
SKU:
ASUS-TUF-036
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core i7-14650HX |
|---|---|
| laptop RAM | 16GB |
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 16″ WUXGA |
| laptop Refresh Rate | 165Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX4060 8GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | Gray |
| laptop Keyboard | English |
ASUS TUF F16 FX608JMR-RV050
SKU:
ASUS-TUF-037
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core i7-14650HX |
|---|---|
| laptop RAM | 16GB |
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 16″ WUXGA |
| laptop Refresh Rate | 165Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX4060 8GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | Gray |
| laptop Keyboard | Arabic + English |
ASUS TUF F16 FX608JMR-RV070W
SKU:
ASUS-TUF-038
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core i7-14650HX |
|---|---|
| laptop RAM | 16GB |
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 16″ WUXGA |
| laptop Refresh Rate | 165Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX4060 8GB |
| laptop Operating System | Windows 11 Home |
| laptop Color | Gray |
| laptop Keyboard | English |
ASUS TUF FA506NCG-HN191
SKU:
ASUS-TUF-028
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| laptop Processor | AMD Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| laptop RAM | 16GB |
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 15.6″ FHD |
| laptop Refresh Rate | 144Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX3050 4GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | Black |
| laptop Keyboard | Arabic + English |
ASUS TUF FA506NCG-HN198
SKU:
ASUS-TUF-027
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| laptop Processor | AMD Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| laptop RAM | 8GB |
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 15.6″ FHD |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX3050 4GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | Black |
| laptop Keyboard | English |
ASUS TUF FA506NFR-HN134
SKU:
ASUS-TUF-026
Rated 0 out of 5
In stock
486.350 ر.ع.| laptop Processor | AMD Ryzen 7 7435HS |
|---|---|
| laptop RAM | 16GB |
| laptop Storage | 1TB SSD |
| laptop Display | 15.6″ FHD |
| laptop Refresh Rate | 144Hz |
| laptop Graphics | NVIDIA RTX2050 4GB |
| laptop Operating System | FreeDOS |
| laptop Color | Black |
| laptop Keyboard | English |
PC Components