Showing 1–12 of 140 results
Product categories
- All Our Products 946
- Education & Office 242
- 3D Printers 50
- Accessories 27
- Headsets 12
- interactive panels 26
- Keyboards 10
- Mice 12
- Monitors 65
- Printers 0
- projectors 28
- Robotics 12
- Hardware & Components 43
- CPUs 3
- Pc Components 31
- Cases 5
- Keybords 0
- Mouse 0
- Processors 1
- Power Supplies 8
- Laptops and Pcs 684
- All-in-One PCs 5
- Desktop PCs 8
- Laptops 540
- Apple MacBook 0
- Business Laptop 193
- Gaming Laptop 161
- Ultrabook 5
- Mini PCs 4
- PCs 127
- All in one 73
- Gaming PCs 5
- Office PCs 53
Category
Filters
Price
Rating
lenovo
DELL DESKTOP PRO TOWER QCT1250 CORE
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| desktop Processor | Intel Core i5-14500 |
|---|---|
| desktop RAM | 8GB |
| desktop Storage | 512GB SSD |
| desktop Operating System | FreeDOS |
| desktop Keyboard | Arabic + English |
Dell Pro Tower QCT1250 #2
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| desktop Processor | Intel Core i5-14500 |
|---|---|
| desktop RAM | 8GB |
| desktop Storage | 512GB SSD |
| desktop Operating System | FreeDOS |
| desktop Keyboard | Arabic + English |
Dell Pro Tower QCT1250 #2
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| desktop Processor | Intel Core i5-14500 |
|---|---|
| desktop RAM | 8GB |
| desktop Storage | 512GB SSD |
| desktop Operating System | FreeDOS |
| desktop Keyboard | Arabic + English |
Dell Pro Tower QCT1250 Arabic
Rated 0 out of 5
In stock
328.800 ر.ع.| desktop Processor | Intel Core i5-14500 |
|---|---|
| desktop RAM | 8GB |
| desktop Storage | 512GB SSD |
| desktop Operating System | FreeDOS |
| desktop Keyboard | Arabic + English |
Lenovo 12435
Rated 0 out of 5
In stock
332.225 ر.ع.| aio RAM | 8GB |
|---|---|
| aio Storage | 256GB SSD |
| aio Display | 21.5″ FHD |
| aio Operating System | FreeDOS |
| aio Keyboard | English |
Lenovo 67AFKACBAE
SKU:
67AFKACBAE
Rated 0 out of 5
In stock
47.950 ر.ع.| monitor Display | 21.5″ |
|---|---|
| monitor Color | Grey |
Lenovo 82QC003VUS
SKU:
82QC003VUS
Rated 0 out of 5
In stock
332.225 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core i3-1215U |
|---|---|
| laptop Storage | 128GB SSD |
| laptop Display | 14″ 1366X768 |
| laptop Operating System | Windows 11 |
| laptop Color | Gray |
Lenovo 82R80022US
SKU:
82R80022US
Rated 0 out of 5
In stock
486.350 ر.ع.| laptop Processor | Intel Core i7-1255U |
|---|---|
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 16″ |
| laptop Operating System | Windows 11 |
| laptop Color | Grey |
Lenovo 83DM0006US
SKU:
83DM0006US
Rated 0 out of 5
In stock
486.350 ر.ع.| laptop Processor | AMD Ryzen 7 8840HS |
|---|---|
| laptop Storage | 512GB SSD |
| laptop Display | 16″ |
| laptop Operating System | Windows 11 |
| laptop Color | Grey |
Lenovo AIO 390 23.8″ All-in-One PC
Rated 0 out of 5
In stock
315.100 ر.ع.| aio Processor | Intel Core i3-1315U |
|---|---|
| aio RAM | 8GB |
| aio Storage | 512GB SSD |
| aio Operating System | FreeDOS |
| aio Color | Grey |
| aio Keyboard | Arabic + English |
Lenovo AIO 390 23.8″ All-in-One PC
Rated 0 out of 5
In stock
315.100 ر.ع.| aio Processor | Intel Core i3-1315U |
|---|---|
| aio RAM | 8GB |
| aio Storage | 512GB SSD |
| aio Operating System | FreeDOS |
| aio Color | Grey |
| aio Keyboard | Arabic + English |
PC Components